탕정 자이 메트로시티
사업안내
사업안내
입지환경
시공사소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
59TYPE
84TYPE
125TYPE
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
평형안내
평형안내
59TYPE
84TYPE
125TYPE
UNIT PLAN
전체 세대 평면도 및 면적
59㎡ · 84㎡ · 125㎡ · 총 1,638세대
!
전용면적: 59.9941㎡, 공급면적: 85.1306㎡, 계약면적: 123.6420㎡
전용면적: 59.9843㎡, 공급면적: 86.3821㎡, 계약면적: 124.8872㎡
전용면적: 84.9905㎡, 공급면적: 112.8425㎡, 계약면적: 167.3995㎡
전용면적: 84.9923㎡, 공급면적: 114.4890㎡, 계약면적: 169.0471㎡
전용면적: 84.9921㎡, 공급면적: 113.1764㎡, 계약면적: 167.7345㎡
전용면적: 84.9921㎡, 공급면적: 113.1764㎡, 계약면적: 167.7345㎡
전용면적: 84.9409㎡, 공급면적: 114.4244㎡, 계약면적: 168.9496㎡
전용면적: 125.6353㎡, 공급면적: 168.0677㎡, 계약면적: 248.7154㎡
전용면적: 125.9654㎡, 공급면적: 168.4621㎡, 계약면적: 249.3218㎡
전용면적: 125.8495㎡, 공급면적: 168.3166㎡, 계약면적: 249.1018㎡
상담연결
방문예약
탕정 자이 메트로시티
저작권